Шановні гості!
Ціни на проживання в ЛОК ДіАнна з 01.01.2019 р. (в грн). У ціну не включено ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР, який становить 8 грн.35 коп. за день проживання з однієї особи.
При поселенні обов’язково вноситься гарантійна застава в розмірі 1000,00 грн. за номер.
Категорія номерів | Cезон 01.09.19-27.12.19 |
Високий сезон 28.12-11.01 |
||||
1 ос. | 2 ос. | 1 ос. | 2 ос. | |||
Стандарт Classic однокімнатний | ||||||
Тариф “Сніданок” (BB) | 1200 | 1300 | 1900 | 2000 | ||
Тариф “Пансіон” (FB) | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | ||
Тариф “Лікувальний” (AI) | 1900 | 2600 | 2700 | 3400 | ||
Стандарт Comfort однокімнатний | ||||||
Тариф “Сніданок” (BB) | 1500 | 1600 | 2100 | 2200 | ||
Тариф “Пансіон” (FB) | 1900 | 2300 | 2600 | 3000 | ||
Тариф “Лікувальний” (AI) | 2200 | 2900 | 2900 | 3600 | ||
Стандарт Superior однокімнатний | ||||||
Тариф “Сніданок” (BB) | 1900 | 2000 | 2600 | 2700 | ||
Тариф “Пансіон” (FB) | 2300 | 2700 | 3100 | 3500 | ||
Тариф “Лікувальний” (AI) | 2600 | 3300 | 3400 | 4100 | ||
Напівлюкс Junior | ||||||
Тариф “Сніданок” (BB) | 2000 | 2100 | 2800 | 2900 | ||
Тариф “Пансіон” (FB) | 2400 | 2800 | 3300 | 3700 | ||
Тариф “Лікувальний” (AI) | 2700 | 3400 | 3600 | 4300 | ||
Напівлюкс Superior | ||||||
Тариф “Сніданок” (BB) | 2100 | 2200 | 3000 | 3100 | ||
Тариф “Пансіон” (FB) | 2500 | 2900 | 3500 | 3900 | ||
Тариф “Лікувальний” (AI) | 2800 | 3500 | 3800 | 4500 | ||
Напівлюкс VIP | ||||||
Тариф “Сніданок” (BB) | 2200 | 2300 | 3100 | 3200 | ||
Тариф “Пансіон” (FB) | 2600 | 3000 | 3600 | 4000 | ||
Тариф “Лікувальний” (AI) | 2900 | 3600 | 3900 | 4600 | ||
Люкс Classic | ||||||
Тариф “Сніданок” (BB) | 1900 | 2000 | 2800 | 2900 | ||
Тариф “Пансіон” (FB) | 2300 | 2700 | 3300 | 3700 | ||
Тариф “Лікувальний” (AI) | 2600 | 3300 | 3600 | 4300 | ||
Люкс Comfort двокімнатний | ||||||
Тариф “Сніданок” (BB) | 2300 | 2400 | 3100 | 3200 | ||
Тариф “Пансіон” (FB) | 2700 | 3100 | 3600 | 4000 | ||
Тариф “Лікувальний” (AI) | 3000 | 3700 | 3900 | 4600 | ||
Люкс Superior двокімнатний | ||||||
Тариф “Сніданок” (BB) | 2400 | 2500 | 3400 | 3400 | ||
Тариф “Пансіон” (FB) | 2800 | 3200 | 4200 | 4200 | ||
Тариф “Лікувальний” (AI) | 3100 | 3800 | 4500 | 4800 | ||
Люкс дворівневий | ||||||
Тариф “Сніданок” (BB) | 2500 | 2600 | 3900 | 3900 | ||
Тариф “Пансіон” (FB) | 2900 | 3300 | 4500 | 4500 | ||
Тариф “Лікувальний” (AI) | 3200 | 3900 | 4800 | 5100 | ||
Люкс трьохкімнатний | ||||||
Тариф “Сніданок” (BB) | 2600 | 2700 | 4000 | 4000 | ||
Тариф “Пансіон” (FB) | 3000 | 3400 | 4800 | 4800 | ||
Тариф “Лікувальний” (AI) | 3300 | 4000 | 5100 | 5400 |
Ціни в ЛОК “ДіАнна” з 01.01.2020
Категорія номерів | Cезон 12.01-29.03, 29.04-09.05, 01.06-27.06, 27.08-01.11 |
Низький сезон 30.03-28.04, 10.05-31.05, 01.11-28.12 |
||||
1 ос. | 2 ос. | 1 ос. | 2 ос. | |||
Стандарт Classic однокімнатний | ||||||
Тариф “Сніданок” (BB) | 1700 | 1800 | 1400 | 1500 | ||
Тариф “Пансіон” (FB) | 2200 | 2600 | 1900 | 2300 | ||
Тариф “Лікувальний” (AI) | 2500 | 3200 | 2200 | 2900 | ||
Стандарт Comfort однокімнатний | ||||||
Тариф “Сніданок” (BB) | 1900 | 2000 | 1600 | 1700 | ||
Тариф “Пансіон” (FB) | 2400 | 2800 | 2100 | 2500 | ||
Тариф “Лікувальний” (AI) | 2700 | 3400 | 2400 | 3100 | ||
Стандарт Superior однокімнатний | ||||||
Тариф “Сніданок” (BB) | 2400 | 2500 | 2100 | 2200 | ||
Тариф “Пансіон” (FB) | 2900 | 3300 | 2600 | 3000 | ||
Тариф “Лікувальний” (AI) | 3200 | 3900 | 2900 | 3600 | ||
Напівлюкс Junior | ||||||
Тариф “Сніданок” (BB) | 2500 | 2600 | 2200 | 2300 | ||
Тариф “Пансіон” (FB) | 3300 | 3400 | 2700 | 3100 | ||
Тариф “Лікувальний” (AI) | 3000 | 4000 | 3000 | 3800 | ||
Напівлюкс Superior | ||||||
Тариф “Сніданок” (BB) | 2700 | 2800 | 2400 | 2500 | ||
Тариф “Пансіон” (FB) | 3200 | 3600 | 2900 | 3300 | ||
Тариф “Лікувальний” (AI) | 3500 | 4200 | 3200 | 3900 | ||
Напівлюкс VIP | ||||||
Тариф “Сніданок” (BB) | 2800 | 2900 | 2600 | 2700 | ||
Тариф “Пансіон” (FB) | 3300 | 3700 | 3100 | 3500 | ||
Тариф “Лікувальний” (AI) | 3600 | 4300 | 3400 | 4100 | ||
Люкс Classic | ||||||
Тариф “Сніданок” (BB) | 2500 | 2600 | 2200 | 2300 | ||
Тариф “Пансіон” (FB) | 3000 | 3400 | 2700 | 3100 | ||
Тариф “Лікувальний” (AI) | 3300 | 4000 | 3000 | 3700 | ||
Люкс Comfort двокімнатний | ||||||
Тариф “Сніданок” (BB) | 2850 | 2950 | 2600 | 2700 | ||
Тариф “Пансіон” (FB) | 3350 | 3750 | 3100 | 3500 | ||
Тариф “Лікувальний” (AI) | 3650 | 4350 | 3400 | 4100 | ||
Люкс Superior двокімнатний | ||||||
Тариф “Сніданок” (BB) | 3000 | 3100 | 2700 | 2800 | ||
Тариф “Пансіон” (FB) | 3500 | 3900 | 3200 | 3600 | ||
Тариф “Лікувальний” (AI) | 3800 | 4500 | 3500 | 4200 | ||
Люкс дворівневий | ||||||
Тариф “Сніданок” (BB) | 3300 | 3400 | 3200 | 3100 | ||
Тариф “Пансіон” (FB) | 3800 | 4200 | 3500 | 3900 | ||
Тариф “Лікувальний” (AI) | 4100 | 4800 | 3800 | 4500 | ||
Люкс трикімнатний | ||||||
Тариф “Сніданок” (BB) | 3600 | 3700 | 3300 | 3400 | ||
Тариф “Пансіон” (FB) | 4100 | 4500 | 3800 | 4200 | ||
Тариф “Лікувальний” (AI) | 4400 | 5100 | 4100 | 4800 |
Можливе проживання в номері на додатковому місці.
Проживання на додатковому місці дорослого або дитини віком старше 12 років з 3-разовим харчуванням становить 800/850 грн. на добу.
Проживання на додатковому місці дорослого або дитини віком старше 12 років зі сніданком становить 600 грн. на добу.
Розміщення однієї дитини віком до 3 років без надання додаткового місця в номері та послуг безкоштовне при проживанні двох батьків в номері.
Проживання дітей у віці від 3 до 5 років без надання додаткового місця в номері із 3 разовим харчуванням становить 300 грн. на добу.
Проживання дітей віком від 3 до 5 років на додатковому місці із 3 разовим харчуванням в ресторані “шведського столу” становить 550/600 грн. на добу.
Проживання дітей у віці від 5 до 12 років на додатковому місці із 3 разовим харчуванням становить 550/600 грн. на добу.
Проживання дітей у віці від 5 до 12 років на додатковому місці із сніданками становить 400 грн. на добу.
Перебування будь-яких тварин без погодження з адміністрацією Готелю забороняється.
До послуг гостей працює служба доставки багажу Україною.